Relación de terremotos - Informe Gergal (desde 04/02/2002 hasta 11/02/2002)

EXPLOTACIÓN ENTRE LAT 36.8ºN Y 37.3ºN

LON 2.8ºW Y 2.3ºW
Evento Fecha Hora(T.U.) Longitud Latitud Magnitud (*) Localización
307753 04/02/2002 19:55:31 2.55 W 37.09 N 2.0(mbLg) . S GERGAL.AL
307758 04/02/2002 20:09:30 2.55 W 37.09 N 5.1(mbLg) S S GERGAL.AL
308012 04/02/2002 20:13:33 2.52 W 37.02 N 2.7(mbLg) . S GERGAL.AL
308015 04/02/2002 20:15:16 2.50 W 37.05 N 2.2(mbLg) . S GERGAL.AL
307776 04/02/2002 20:17:45 2.52 W 37.11 N 2.4(mbLg) . SE GERGAL.AL
308422 04/02/2002 20:18:23 2.54 W 37.03 N 2.3(mbLg) . S GERGAL.AL
308017 04/02/2002 20:20:09 2.53 W 37.09 N 2.1(mbLg) . S GERGAL.AL
307786 04/02/2002 20:25:00 2.51 W 37.08 N 2.2(mbLg) . S GERGAL.AL
307795 04/02/2002 20:31:02 2.54 W 37.10 N 2.4(mbLg) . S GERGAL.AL
307945 04/02/2002 20:34:08 2.55 W 37.09 N 3.1(mbLg) . S GERGAL.AL
308023 04/02/2002 20:35:24 2.53 W 37.08 N 2.7(mbLg) . S GERGAL.AL
308024 04/02/2002 20:40:15 2.52 W 37.00 N 1.8(mbLg) . S GERGAL.AL
307823 04/02/2002 20:44:32 2.53 W 37.05 N 2.4(mbLg) . S GERGAL.AL
307830 04/02/2002 20:49:34 2.53 W 37.01 N 2.0(mbLg) . N SANTA FE DE MONDUJAR.AL
307840 04/02/2002 21:09:35 2.54 W 37.03 N 2.0(mbLg) . S GERGAL.AL
307845 04/02/2002 21:31:24 2.54 W 37.05 N 2.2(mbLg) . E ALBOLODUY.AL
307863 04/02/2002 21:37:54 2.54 W 37.05 N 2.3(mbLg) . S GERGAL.AL
307855 04/02/2002 21:43:21 2.53 W 37.09 N 3.0(mbLg) . S GERGAL.AL
307878 04/02/2002 22:00:04 2.54 W 37.09 N 2.8(mbLg) . S GERGAL.AL
307989 04/02/2002 22:11:26 2.53 W 37.09 N 2.8(mbLg) . S GERGAL.AL
307929 04/02/2002 22:51:44 2.53 W 37.03 N 2.3(mbLg) . E SANTA CRUZ.AL
308025 04/02/2002 23:18:29 2.53 W 37.05 N 1.6(mbLg) . S GERGAL.AL
307954 04/02/2002 23:56:30 2.54 W 37.11 N 1.9(mbLg) . S GERGAL.AL
307957 05/02/2002 00:03:57 2.53 W 37.09 N 2.2(mbLg) . S GERGAL.AL
307971 05/02/2002 00:19:42 2.52 W 37.09 N 2.0(mbLg) . S GERGAL.AL
307997 05/02/2002 02:21:02 2.55 W 37.05 N 1.7(mbLg) . S GERGAL.AL
308065 05/02/2002 05:28:20 2.54 W 37.06 N 2.4(mbLg) . SW GERGAL.AL
308084 05/02/2002 06:08:10 2.53 W 37.00 N 2.1(mbLg) . S GERGAL.AL
308141 05/02/2002 08:37:29 2.53 W 36.98 N 2.2(mbLg) . SANTA FE DE MONDUJAR.AL
308151 05/02/2002 08:40:12 2.55 W 37.09 N 2.4(mbLg) . SW GERGAL.AL
308132 05/02/2002 09:01:03 2.52 W 37.04 N 2.6(mbLg) . S GERGAL.AL
308238 05/02/2002 12:41:17 2.54 W 37.03 N 3.1(mbLg) S S GERGAL.AL
308254 05/02/2002 12:51:07 2.55 W 37.07 N 2.3(mbLg) . S GERCAL.AL
308390 05/02/2002 13:51:23 2.52 W 37.03 N 2.2(mbLg) . S GERGAL.AL
308391 05/02/2002 14:21:22 2.52 W 37.04 N 2.0(mbLg) . S GERGAL.AL
308392 05/02/2002 14:22:11 2.49 W 36.98 N 2.0(mbLg) . NE SANTA FE DE MONDUJAR.AL
308406 05/02/2002 16:47:06 2.52 W 37.01 N 1.9(mbLg) . N SANTA FE DE MONDUJAR.AL
308425 05/02/2002 18:06:03 2.53 W 37.02 N 2.0(mbLg) . S GERGAL.AL
308456 05/02/2002 20:00:26 2.54 W 37.04 N 1.9(mbLg) . S GERGAL.AL
308472 05/02/2002 21:42:01 2.54 W 37.08 N 3.1(mbLg) . S GERGAL.AL
308637 06/02/2002 05:28:24 2.51 W 37.00 N 2.2(mbLg) . NE SANTA FE DE MONDUJAR.AL
308691 06/02/2002 07:06:18 2.54 W 37.07 N 2.6(mbLg) . S GERGAL.AL
308972 06/02/2002 21:21:48 2.55 W 37.06 N 2.0(mbLg) . S GERGAL.AL
309073 07/02/2002 04:14:29 2.52 W 36.99 N 2.4(mbLg) . N SANTA FE DE MONDUJAR.AL
309068 07/02/2002 05:33:25 2.51 W 37.00 N 2.2(mbLg) . NE SANTA FE DE MONDUJAR.AL
309291 07/02/2002 23:49:28 2.53 W 37.03 N 1.5(mbLg) . S GERGAL.AL
309839 10/02/2002 02:42:39 2.54 W 37.11 N 1.7(mbLg) . GERGAL.AL
310072 10/02/2002 19:28:02 2.55 W 37.08 N 2.1(mbLg) . SW GERGAL.AL