Israel

Fecha de última actualización: 28/01/2011

En el año 2010 el tráfico total de pasajeros en vuelos regulares entre España e Israel fue de 453.482 El conjunto de las compañías aéreas españolas transportaron aproximadamente el 46%, mientras que el resto lo transportaron las compañías israelíes.

El primer Acuerdo de Transporte Aéreo Regular entre España e Israel, se firmó el 31 de julio de 1989. Desde aquella firma inicial, se han mantenido 2 encuentros entre ambas partes con el objetivo de ir avanzando en la apertura del mercado del transporte aéreo entre España e Israel.

Israel
PASAJEROS VUELOS REG 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS 126.819 86.604 70.511 97.608 134.367 152.169 187.041 193.793 220.634 164.577 206.599
COMPAÑÍAS ISRAELITAS 117.226 79.282 74.193 84.727 94.410 123.837 130.142 142.115 203.617 240.305 246.883
TOTAL 244.045 165.886 144.704 182.335 228.777 276.006 317.183 335.908 424.251 404.882 453.482
% CIAS ESPAÑOLAS SOBRE TOTAL 52,0% 52,2% 48,7% 53,5% 58,7% 55,1% 59,0% 57,7% 52,0% 40,6% 45,6%
% CIAS ISRAELITAS SOBRE TOTAL 48,0% 47,8% 51,3% 46,5% 41,3% 44,9% 41,0% 42,3% 48,0% 59,4% 54,4%

Evolución tráfico regular España-Israel