Colombia

Fecha de última actualización: 28/01/2011

En el año 2010 el tráfico total de pasajeros en vuelos regulares entre España y Colombia fue de 660.345 pasajeros, de este tráfico, el conjunto de las compañías aéreas españolas transportaron aproximadamente el 41 %, mientras que el resto lo transportaron las compañías colombianas.

El primer Acuerdo de Transporte Aéreo Regular entre España y Colombia, se firmó el 11 de diciembre de 1951. Desde aquella firma inicial, se han mantenido 21 encuentros entre ambas partes con el objetivo de ir avanzando en la apertura del mercado del transporte aéreo entre España y Colombia. Destacando la última ronda negociadora celebrada en 2007, en la que se produjo una apertura significativa.

Colombia
PASAJEROS VUELOS REG 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS 111.953 130.423 128.671 135.699 163.214 257.873 321.955 282.396 357.840 301.119 269.593
COMPAÑÍAS COLOMBIANAS 75.791 101.008 102.193 103.491 115.011 128.388 158.517 203.604 233.558 338.362 390.752
TOTAL 187.744 231.431 230.864 239.190 278.225 386.261 480.472 486.000 591.398 639.481 660.345
% CIAS ESPAÑOLAS SOBRE TOTAL 59,6% 56,4% 55,7% 56,7% 58,7% 66,8% 67,0% 58,1% 60,5% 47,1% 40,8%
% CIAS COLOMBIANAS SOBRE TOTAL 40,4% 43,6% 44,3% 43,3% 41,3% 33,2% 33,0% 41,9% 39,5% 52,9% 59,2%

Evolución tráfico regular España-Colombia